Big Thunder Mountain Railroad
Minimum height38 in
Lightning LaneMulti Pass — upper group
Single Rider lineNot listed
When to ridePlan first
Details
| Height | 38 in |
|---|---|
| Lightning Lane | Multi Pass — upper group. Part of the paid Multi Pass. |
| Single Rider | Not in Disney’s current Single Rider list. |
| Ride length | Not in our data yet (no reliable published duration) |
| Indoor / outdoor | Not in our data yet (not yet sourced per ride) |
| Accessibility & transfer | Not in our data yet (see Disney’s official accessibility guide for this ride) · Our accessibility guide |
| Typical wait | Not shown (no measured wait data exists; check posted waits in the app on the day) |
Research checked Nov 7, 2026 “When to ride” is our planning suggestion, mostly from Lightning Lane tier.