Roaring Fork
Disney's Wilderness Lodge. · Quick Service · American, Quick Service Restaurant
Research checked Nov 7, 2026
Breakfast$5.99 adult
Lunch$10.49 adult
Dinner$10.49 adult
Disney price band$ ($14.99 and under per adult)
ReservationsUnverified / no reservation flag in directory. Mobile order: Yes (Disney mobile-orders flag).
Disney lists: breakfast, lunch, dinner.
Labeled plant-based: Mediterranean Salad — $11.99; Zesty Slaw "Burger" on a Brioche Bun — $13.99; Fresh Fruit Danish — $6.79. Plant-based isn’t the same as allergy-safe.
Estimate the bill
Add à la carte items (drinks, add-ons) with the quantity boxes in the menus below.
An estimate from dated menu prices, not a quote. Disney adds an 18% gratuity for parties of 6 or more. Tax depends on location, so enter it from a receipt or leave it blank.
Menus
Dinner Menu updated 2026-11-04 by TouringPlans
| Section | Item | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| Souvenir Specialties | Disney Rapid Fill Refillable Mug | $22.99 | |
| Dinner Specialties | Barbecued Brisket and Burnt Ends | $16.99 | |
| Dinner Specialties | Garlic-roasted Half Chicken | $16.29 | |
| Burgers and Chicken | Bacon Cheeseburger | $14.69 | |
| Burgers and Chicken | Cheeseburger | $12.99 | |
| Burgers and Chicken | Sweet Chili Aïoli Chicken Strips | $13.99 | |
| Burgers and Chicken | Western Chicken Strips | $11.99 | |
| Hot Sandwiches | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich | $13.49 | |
| Hot Sandwiches | Smoked Sausage | $10.99 | |
| Hot Sandwiches | Grilled Cheese Sandwich | $10.49 | |
| Cold Sandwiches | Deli Sandwich | $12.49 | |
| Cold Sandwiches | House-smoked Turkey Sandwich | $11.99 | |
| Cold Sandwiches | Focaccia Caprese | $10.49 | |
| Salads | Caesar Salad with Chicken | $11.99 | |
| Salads | Wilderness Salad with Chicken | $12.49 | |
| Salads | Mediterranean Salad | $11.99 | |
| Plant-based | Zesty Slaw "Burger" on a Brioche Bun | $13.99 | |
| Sides | French Fries | $4.99 | |
| Sides | Tomato Basil Soup | $4.19 | |
| Sides | House-made Chips | $3.49 | |
| Sides | Coleslaw | $3.49 | |
| Kids' Disney Check Meal | Cheeseburger | $9.49 | |
| Kids' Disney Check Meal | Turkey Sandwich Kid's Pack | $8.29 | |
| Kids' Meals | Chicken Strips | $9.49 | |
| Kids' Meals | Flatbread | $7.99 | |
| Kids' Meals | Macaroni & Cheese | $6.99 | |
| Kids' Meals | Pasta with Marinara | $7.49 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | Chocolate Cake | $39.00 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | White Chocolate Cake | $39.00 | |
| Desserts | Bear Mousse Cake | $7.99 | |
| Desserts | Fresh Fruit Danish | $6.79 | |
| Desserts | Campfire Cupcake | $6.99 | |
| Desserts | Mickey Bar | $6.49 | |
| Desserts | Mickey Sandwich | $6.49 | |
| Desserts | Roaring S'more | $6.19 | |
| Desserts | Vanilla Cupcake | $6.29 | |
| Desserts | Banana Bread Loaf | $5.99 | |
| Desserts | Granola Bar | $4.79 | |
| Desserts | Smoked Cheddar Corn Muffin | $4.99 | |
| Desserts | Cookie Assortment | $4.79 | |
| Fresh Fruit | Pineapple Cup | $3.99 | |
| Bakery | Mickey Cinnamon Roll | $7.99 | |
| Bakery | Chocolate Croissant | $5.29 | |
| Bakery | Magic Cookie Bar | $5.29 | |
| Bakery | Croissant | $4.79 | |
| Bakery | Muffin Assortment | $4.99 | |
| Bakery | Plain Bagel | $4.79 | |
| Snacks | Frozen Lemonade Cup | $6.29 | |
| Snacks | Frozen Strawberry Lemonade Cup | $6.29 | |
| Snacks | Yogurt and Berry Parfait | $5.99 | |
| Snacks | Mickey Crisped Rice Treat | $4.99 | |
| Snacks | PB&J Uncrustables | $5.29 | |
| Snacks | Cuties Mandarins | $4.19 | |
| Snacks | Fruit Cup | $3.99 | |
| Snacks | Pineapple Cup | $3.99 | |
| Snacks | Mini Babybel Snack Cheese | $3.79 | |
| Snacks | Blueberry Greek Yogurt | $3.49 | |
| Snacks | Hard-boiled Eggs | $3.49 | |
| Snacks | Assorted Chips | $3.29 | |
| Snacks | SNICKERS Bar | $2.99 | |
| Snacks | Orange | $2.79 | |
| Snacks | Grapes | $2.59 | |
| Snacks | Banana | $2.29 | |
| Snacks | Green Apple | $2.29 | |
| Snacks | Pickle in Pouch | $2.29 | |
| Snacks | Red Apple | $2.29 | |
| Beverages | Monster Energy | $5.79 | |
| Beverages | Monster Energy Zero Ultra | $5.79 | |
| Beverages | Sparkling Water | $5.00 | |
| Beverages | POWERADE Mountain Berry Blast | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | Simply Orange | $5.59 | |
| Beverages | Cherry Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Zero Sugar Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Diet Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Fanta Orange Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Minute Maid Lemonade Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $5.19 | |
| Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $5.19 | |
| Beverages | Large Twinings Hot Tea | $5.19 | |
| Beverages | Large Hot Cocoa | $5.19 | |
| Beverages | Chocolate Milk | $4.79 | |
| Beverages | Sprite Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Assorted Fountain Bevearges | $4.99 | |
| Beverages | Minute Maid Apple Juice | $4.59 | |
| Beverages | DASANI Bottled Water | $4.25 | |
| Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $4.79 | |
| Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $4.79 | |
| Beverages | Hot Cocoa | $4.79 | |
| Beverages | Twinings Hot Tea | $4.79 | |
| Beverages | Soy Milk | $3.29 | |
| Beverages | Small DASANI Water | $2.75 | |
| Beverages | Lowfat Milk | $2.59 | |
| Beverages | Small Minute Maid Apple Juice | $2.29 | |
| Beverages | Small Chocolate Milk | $2.59 | |
| Specialty Coffees | Large Caffé Latte | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Cappuccino | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Gold Rush Latte | $5.99 | |
| Specialty Coffees | Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.29 | |
| Specialty Coffees | S'mores Latte | $5.99 | |
| Specialty Coffees | Wilderness Bark Latte | $5.99 | |
| Specialty Coffees | Cappuccino | $4.79 | |
| Specialty Coffees | Latte | $5.49 | |
| Specialty Coffees | Double Espresso | $5.49 | |
| Specialty Coffees | Americano | $3.29 | |
| Specialty Coffees | Large Americano | $6.19 | |
| Beer | Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | $11.75 | |
| Beer | Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | $11.00 | |
| Beer | Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | $10.75 | |
| Beer | Corona Extra Lager - Mexico | $10.50 | |
| Beer | Heineken – Netherlands | $10.50 | |
| Beer | Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | $10.25 | |
| Beer | Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | $10.25 | |
| Beer | Yuengling Traditional Lager - Pottsville, PA | $10.25 | |
| Beer | Bud Light – St. Louis, MO | $9.75 | |
| Beer | Budweiser Lager - St. Louis, MO | $9.75 | |
| Beer | Coors Light Lager - Golden, CO | $9.75 | |
| Beer | Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | $9.75 | |
| Wine | Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | $12.00 | |
| Wine | Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | $11.00 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Bacon Cheeseburger - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Caesar Salad with Chicken - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Kids' Allergy-Friendly Chicken Strips - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Nestlé Mickey's Premium Ice Cream Bar (Dessert) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $6.29 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | French Fries (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $4.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Fruit Cup (Dessert) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $3.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Coleslaw (Side) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $3.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Apple Slices (Dessert) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $3.00 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Grapes (Dessert) - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $2.59 | |
| Egg Allergy-Friendly | Bacon Cheeseburger - Egg Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Egg Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Egg Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Egg Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Egg Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Egg Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Egg Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Egg Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Egg Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Egg Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Egg Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Egg Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Egg Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Egg Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Kids' Macaroni & Cheese - Egg Allergy-Friendly | $6.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Nestlé Mickey's Premium Ice Cream Bar (Dessert) - Egg Allergy-Friendly | $6.29 | |
| Egg Allergy-Friendly | French Fries (Side) - Egg Allergy-Friendly | $4.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Fruit Cup (Dessert) - Egg Allergy-Friendly | $3.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Grapes (Dessert) - Egg Allergy-Friendly | $2.59 | |
| Egg Allergy-Friendly | Apple Slices (Dessert) - Egg Allergy-Friendly | $3.00 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Bacon Cheeseburger - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kids' Chicken Strips - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kids' Flatbread - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kids' Macaroni & Cheese - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $6.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Campfire Cupcake (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $6.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Nestlé Mickey's Ice Cream Premium Bar (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $6.29 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | French Fries (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $4.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Fruit Cup (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $3.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Grapes (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $2.59 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Apple Slices (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $3.00 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | House-made Chips (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $3.49 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Chocolate Chip Cookie (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $4.79 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Sugar Cookie (Dessert) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $4.79 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Coleslaw (Side) - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $3.49 | |
| Milk Allergy-Friendly | Bacon Hamburger - Milk Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Milk Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Milk Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Hamburger - Milk Allergy-Friendly | $12.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Milk Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Milk Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Milk Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Milk Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Milk Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Milk Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Milk Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Milk Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Kids' Chicken Strips - Milk Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Kids' Burger - Milk Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | French Fries (Side) - Milk Allergy-Friendly | $4.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Fruit Cup (Dessert) - Milk Allergy-Friendly | $3.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Apple Slices (Dessert) - Milk Allergy-Friendly | $3.00 | |
| Milk Allergy-Friendly | Grapes (Dessert) - Milk Allergy-Friendly | $2.59 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Bacon Cheeseburger - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Caesar Salad with Chicken - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Kids' Chicken Strips - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Kids' Macaroni & Cheese - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $6.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Campfire Cupcake (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $6.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Nestlé Mickey's Premium Ice Cream Bar (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $6.29 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | French Fries (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $4.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Fruit Cup (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $3.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | House-made Chips (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $3.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Chocolate Chip Cookie (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $4.79 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Sugar Cookie (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $4.79 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Coleslaw (Side) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $3.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Apple Slices (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $3.00 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Grapes (Dessert) - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $2.59 | |
| Peanut Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Peanut Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Sesame Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Sesame Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Sesame Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Kids' Chicken Strips - Sesame Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Sesame Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Bacon Cheeseburger - Soy Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Soy Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Soy Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Soy Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Soy Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Soy Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Soy Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Soy Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Soy Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Soy Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Soy Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Soy Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Nestlé Mickey's Premium Ice Cream Bar (Dessert) - Soy Allergy-Friendly | $6.29 | |
| Soy Allergy-Friendly | Fruit Cup (Dessert) - Soy Allergy-Friendly | $3.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Apple Slices (Dessert) - Soy Allergy-Friendly | $3.00 | |
| Soy Allergy-Friendly | Grapes (Dessert) - Soy Allergy-Friendly | $2.59 |
Source: TouringPlans
Lunch Menu updated 2026-11-04 by TouringPlans
| Section | Item | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| Souvenir Specialties | Disney Rapid Fill Refillable Mug | $22.99 | |
| Burgers and Chicken | Bacon Cheeseburger | $14.69 | |
| Burgers and Chicken | Cheeseburger | $12.99 | |
| Burgers and Chicken | Sweet Chili Aïoli Chicken Strips | $13.99 | |
| Burgers and Chicken | Western Chicken Strips | $11.99 | |
| Hot Sandwiches | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich | $13.49 | |
| Hot Sandwiches | Smoked Sausage | $10.99 | |
| Hot Sandwiches | Grilled Cheese Sandwich | $10.49 | |
| Cold Sandwiches | Deli Sandwich | $12.49 | |
| Cold Sandwiches | House-smoked Turkey Sandwich | $11.99 | |
| Cold Sandwiches | Focaccia Caprese | $10.49 | |
| Salads | Caesar Salad with Chicken | $11.99 | |
| Salads | Wilderness Salad with Chicken | $12.49 | |
| Salads | Mediterranean Salad | $11.99 | |
| Plant-based | Zesty Slaw "Burger" on a Brioche Bun | $13.99 | |
| Sides | French Fries | $4.99 | |
| Sides | Tomato Basil Soup | $4.19 | |
| Sides | House-made Chips | $3.49 | |
| Sides | Coleslaw | $3.49 | |
| Kids' Disney Check Meal | Cheeseburger | $9.49 | |
| Kids' Disney Check Meal | Turkey Sandwich Kid's Pack | $8.29 | |
| Kids' Meals | Chicken Strips | $9.49 | |
| Kids' Meals | Flatbread | $7.99 | |
| Kids' Meals | Macaroni & Cheese | $6.99 | |
| Kids' Meals | Pasta with Marinara | $7.49 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | Chocolate Cake | $39.00 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | White Chocolate Cake | $39.00 | |
| Desserts | Bear Mousse Cake | $7.99 | |
| Desserts | Fresh Fruit Danish | $6.79 | |
| Desserts | Campfire Cupcake | $6.99 | |
| Desserts | Mickey Bar | $6.49 | |
| Desserts | Mickey Sandwich | $6.49 | |
| Desserts | Roaring S'more | $6.19 | |
| Desserts | Vanilla Cupcake | $6.29 | |
| Desserts | Banana Bread Loaf | $5.99 | |
| Desserts | Granola Bar | $4.79 | |
| Desserts | Smoked Cheddar Corn Muffin | $4.99 | |
| Desserts | Cookie Assortment | $4.79 | |
| Fresh Fruit | Pineapple Cup | $3.99 | |
| Bakery | Mickey Cinnamon Roll | $7.99 | |
| Bakery | Chocolate Croissant | $5.29 | |
| Bakery | Magic Cookie Bar | $5.29 | |
| Bakery | Croissant | $4.79 | |
| Bakery | Muffin Assortment | $4.99 | |
| Bakery | Plain Bagel | $4.79 | |
| Snacks | Frozen Lemonade Cup | $6.29 | |
| Snacks | Frozen Strawberry Lemonade Cup | $6.29 | |
| Snacks | Yogurt and Berry Parfait | $5.99 | |
| Snacks | Mickey Crisped Rice Treat | $4.99 | |
| Snacks | PB&J Uncrustables | $5.29 | |
| Snacks | Cuties Mandarins | $4.19 | |
| Snacks | Fruit Cup | $3.99 | |
| Snacks | Pineapple Cup | $3.99 | |
| Snacks | Mini Babybel Snack Cheese | $3.79 | |
| Snacks | Blueberry Greek Yogurt | $3.49 | |
| Snacks | Hard-boiled Eggs | $3.49 | |
| Snacks | Assorted Chips | $3.29 | |
| Snacks | SNICKERS Bar | $2.99 | |
| Snacks | Orange | $2.79 | |
| Snacks | Grapes | $2.59 | |
| Snacks | Banana | $2.29 | |
| Snacks | Green Apple | $2.29 | |
| Snacks | Pickle in Pouch | $2.29 | |
| Snacks | Red Apple | $2.29 | |
| Beverages | Monster Energy | $5.79 | |
| Beverages | Monster Energy Zero Ultra | $5.79 | |
| Beverages | Sparkling Water | $5.00 | |
| Beverages | POWERADE Mountain Berry Blast | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | Simply Orange | $5.59 | |
| Beverages | Cherry Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Zero Sugar Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Diet Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Fanta Orange Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Minute Maid Lemonade Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $5.19 | |
| Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $5.19 | |
| Beverages | Large Twinings Hot Tea | $5.19 | |
| Beverages | Large Hot Cocoa | $5.19 | |
| Beverages | Chocolate Milk | $4.79 | |
| Beverages | Sprite Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Assorted Fountain Bevearges | $4.99 | |
| Beverages | Minute Maid Apple Juice | $4.59 | |
| Beverages | DASANI Bottled Water | $4.25 | |
| Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $4.79 | |
| Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $4.79 | |
| Beverages | Hot Cocoa | $4.79 | |
| Beverages | Twinings Hot Tea | $4.79 | |
| Beverages | Soy Milk | $3.29 | |
| Beverages | Small DASANI Water | $2.75 | |
| Beverages | Lowfat Milk | $2.59 | |
| Beverages | Small Minute Maid Apple Juice | $2.29 | |
| Beverages | Small Chocolate Milk | $2.59 | |
| Specialty Coffees | Large Caffé Latte | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Cappuccino | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Gold Rush Latte | $5.99 | |
| Specialty Coffees | Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.29 | |
| Specialty Coffees | S'mores Latte | $5.99 | |
| Specialty Coffees | Wilderness Bark Latte | $5.99 | |
| Specialty Coffees | Cappuccino | $4.79 | |
| Specialty Coffees | Latte | $5.49 | |
| Specialty Coffees | Double Espresso | $5.49 | |
| Specialty Coffees | Americano | $3.29 | |
| Specialty Coffees | Large Americano | $6.19 | |
| Beer | Schöfferhofer Pink Grapefruit Hefeweizen - Germany | $11.75 | |
| Beer | Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider - Cincinnati, OH | $11.00 | |
| Beer | Truly Wild Berry Hard Seltzer - Boston, MA | $10.75 | |
| Beer | Corona Extra Lager - Mexico | $10.50 | |
| Beer | Heineken – Netherlands | $10.50 | |
| Beer | Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | $10.25 | |
| Beer | Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | $10.25 | |
| Beer | Yuengling Traditional Lager - Pottsville, PA | $10.25 | |
| Beer | Bud Light – St. Louis, MO | $9.75 | |
| Beer | Budweiser Lager - St. Louis, MO | $9.75 | |
| Beer | Coors Light Lager - Golden, CO | $9.75 | |
| Beer | Miller Lite Lager - Milwaukee, WI | $9.75 | |
| Wine | Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | $12.00 | |
| Wine | Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | $11.00 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Bacon Cheeseburger - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $14.69 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Zesty Slaw "Burger" - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $13.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | 10-Hour Smoked Pulled Pork Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Wilderness Salad with Chicken - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Caesar Salad with Chicken - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Deli Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $12.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Mediterranean Salad - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | House-smoked Turkey Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $11.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Grilled Cheese Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $10.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Kids' Cheeseburger - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $8.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Kids' Allergy-Friendly Chicken Strips - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $8.99 | |
