The Mara
Disney's Animal Kingdom Lodge (Jambo House). · Quick Service · African, American
Research checked Nov 7, 2026
Breakfast$5.99 adult
Lunch$9.99 adult
Dinner$9.99 adult
Disney price band$ ($14.99 and under per adult)
ReservationsUnverified / no reservation flag in directory. Mobile order: Yes (Disney mobile-orders flag).
Disney lists: breakfast, lunch, dinner.
Labeled plant-based: Steel-cut Oatmeal — $5.99; Marrakesh Falafel Platter — $12.29; Chickpea Salad Sandwich — $10.99; Mixed Greens Side Salad — $4.99. Plant-based isn’t the same as allergy-safe.
Estimate the bill
Add à la carte items (drinks, add-ons) with the quantity boxes in the menus below.
An estimate from dated menu prices, not a quote. Disney adds an 18% gratuity for parties of 6 or more. Tax depends on location, so enter it from a receipt or leave it blank.
Menus
Breakfast Menu updated 2026-11-03 by TouringPlans
| Section | Item | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| Souvenir Specialties | Disney Rapid Fill Refillable Mug | $22.99 | |
| Entrées | Savanna Platter | $13.49 | |
| Entrées | Ancient Grain Power Bowl | $10.99 | |
| Entrées | Kilimanjaro Bowl | $10.79 | |
| Entrées | Mickey-shaped Waffles | $12.29 | |
| Entrées | Croissant Breakfast Sandwich | $9.29 | |
| Entrées | Cereal with Milk | $5.99 | |
| Entrées | Steel-cut Oatmeal | $5.99 | |
| Sides | Banana Bread Loaf | $5.99 | |
| Sides | Crispy Potato Barrels | $5.49 | |
| Sides | Bacon | $3.79 | |
| Sides | Eggs | $3.79 | |
| Sides | Sausage | $3.79 | |
| Kids' Disney Check Meal | Breakfast Platter | $8.29 | |
| Kids' Disney Check Meal | Yogurt Dipper Kid's Pack | $6.49 | |
| Kids' Meals | Mickey-shaped Waffle Platter | $7.99 | |
| Desserts | Mickey Cinnamon Roll | $7.99 | |
| Desserts | Chocolate Antelope Horn | $6.49 | |
| Desserts | Mickey's Premium Ice Cream Bar | $6.49 | |
| Desserts | Mickey's Premium Ice Cream Sandwich | $6.49 | |
| Desserts | Caramel-Banana Cupcake | $6.29 | |
| Desserts | Sunflower Cake | $5.99 | |
| Desserts | Giraffe Cake Bar | $5.99 | |
| Desserts | Coffee and Coconut Brownie | $5.79 | |
| Desserts | Africa-shaped Sandwich Cookie | $5.29 | |
| Desserts | Zebra Domes | $4.59 | |
| Desserts | Brownie Cookie | $4.79 | |
| Desserts | Chocolate Chunk Cookie | $4.79 | |
| Desserts | Sugar Cookie | $4.79 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | Chocolate Cake | $45.00 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | White Chocolate Cake | $45.00 | |
| Bakery | Muffin Assortment | $4.99 | |
| Bakery | Croissant | $4.79 | |
| Fresh Fruit | Cuties Mandarins | $4.19 | |
| Fresh Fruit | Mixed Fruit Cup | $3.99 | |
| Fresh Fruit | Apple Slices | $2.79 | |
| Fresh Fruit | Orange | $2.29 | |
| Fresh Fruit | Red Apple | $2.29 | |
| Snacks | Nonfat Blueberry Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Nonfat Strawberry Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Nonfat Vanilla Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Hard-boiled Eggs | $3.49 | |
| Snacks | Strawberry-flavored Yogurt Smoothie | $2.39 | |
| Snacks | Luna Bar: Chocolate Dipped Coconut | $2.99 | |
| Snacks | Luna Bar: Nutz Over Chocolate | $2.99 | |
| Snacks | Allergy-friendly Cookies | $6.99 | |
| Beverages | Golden Frozen Flame | $6.59 | |
| Beverages | Monster Energy | $5.79 | |
| Beverages | Monster Energy Zero Ultra | $5.79 | |
| Beverages | Barq's Root Beer | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Sports Drink - Orange Mango | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Sports Drink - Strawberry Banana | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Zero Sugar Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Zero Sugar Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Diet Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Fanta Orange | $5.50 | |
| Beverages | Sprite Bottle | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Mountain Berry Blast | $5.50 | |
| Beverages | Minute Maid Lemonade Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Vitamin Water power-c | $5.50 | |
| Beverages | vitaminwater zero sugar rise | $5.50 | |
| Beverages | Gold Peak Sweetened Iced Tea | $5.29 | |
| Beverages | Gold Peak Unsweetened Iced Tea Bottle | $5.29 | |
| Beverages | Simply Orange | $5.29 | |
| Beverages | Assorted Fountain Beverages | $4.79 | |
| Beverages | Chocolate Milk | $4.79 | |
| Beverages | Minute Maid Apple Juice | $4.59 | |
| Beverages | DASANI Bottled Water | $4.25 | |
| Beverages | Chocolate Soy Milk | $3.59 | |
| Beverages | Lowfat Milk | $2.59 | |
| Beverages | Whole Milk | $2.59 | |
| Specialty Coffees | Large Caffe Mocha | $6.99 | |
| Specialty Coffees | Large Caffé Latte | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Cappuccino | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Caramel Macchiato | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Americano | $6.29 | |
| Specialty Coffees | Iced Chai Tea Latte | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.29 | |
| Specialty Coffees | Café Mocha | $5.29 | |
| Specialty Coffees | Americano | $4.29 | |
| Hot Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Twinings Hot Tea | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Hot Cocoa | $5.19 | |
| Hot Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $4.79 | |
| Hot Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $4.79 | |
| Hot Beverages | Hot Cocoa | $4.79 | |
| Hot Beverages | Twinings Hot Tea | $4.79 | |
| Beer | Schöfferhofer Grapefruit Hefeweizen - Germany | $12.00 | |
| Beer | Blue Point Imperial Sunshine Golden Ale - Long Island, NY | $12.50 | |
| Beer | Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | $12.50 | |
| Beer | Stella Artois Lager - Belgium | $12.25 | |
| Beer | Goose Island IPA - Chicago, IL | $12.50 | |
| Beer | New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | $11.25 | |
| Beer | Sierra Nevada Tropical Torpedo IPA - Chico, CA | $12.50 | |
| Beer | Concrete Beach Havana Lager - Miami, FL | $11.25 | |
| Beer | Casa Lager – Morocco | $11.00 | |
| Beer | Heineken Lager - Netherlands | $10.50 | |
| Beer | Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | $10.00 | |
| Beer | Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | $10.25 | |
| Beer | Yuengling Traditional Lager - Pottsville, PA | $10.25 | |
| Beer | Coors Light Lager - Golden, CO | $9.75 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Ruffino Prosecco D.O.C. Sparkling Wine, Italy | $12.00 | |
| Wine - Bottle | Graham Beck Brut Sparkling Wine - South Africa | $38.00 | |
| Wine - Bottle | Jam Jar Sweet Shiraz - South Africa | $25.00 | |
| Wine - Bottle | Jam Jar Sweet White - South Africa | $25.00 | |
| Wine - Bottle | Goats Do Roam Rosé - South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Chardonnay, South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Chenin Blanc, South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Merlot, South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Mosaic Red Blend, South Africa | $22.00 | |
| Cocktails | Golden Frozen Flame with Tequila | $18.00 | |
| Cocktails | Social Hour Cocktails Whiskey Mule | $13.00 | |
| Cocktails | High Noon Sun Sips Vodka & Soda Pineapple | $12.50 | |
| Cocktails | Cutwater Spicy Bloody Mary | $12.00 | |
| Cocktails | Cutwater Vodka Mule | $12.00 | |
| Cocktails | RAMONA Blood Orange Wine Spritz | $11.75 | |
| Cocktails | Truly Hard Seltzer Wild Berry - Boston, MA | $11.00 | |
| Cocktails | White Claw Black Cherry Hard Seltzer | $11.00 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Savanna Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Allergy-Friendly Waffles - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $12.29 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Kids' Meal Breakfast Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $8.29 | |
| Gluten/Wheat Allergy-Friendly | Oatmeal - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $5.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Mickey-shaped Waffles - Egg Allergy-Friendly | $12.29 | |
| Egg Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Egg Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Egg Allergy-Friendly | Oatmeal - Egg Allergy-Friendly | $5.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Savanna Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Ancient Grain Power Bowl - Fish/Shellfish | $10.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kilimanjaro Bowl - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $10.79 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Mickey-shaped Waffles - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $12.29 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Croissant Breakfast Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $9.29 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Kids' Meal Breakfast Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $8.29 | |
| Fish/Shellfish Allergy-Friendly | Oatmeal - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $5.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Savanna Platter - Milk Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Milk Allergy-Friendly | Allergy-Friendly Waffles - Milk Allergy-Friendly | $11.29 | |
| Milk Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Milk Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Milk Allergy-Friendly | Kids' Meal Breakfast Platter - Milk Allergy-Friendly | $7.29 | |
| Milk Allergy-Friendly | Oatmeal - Milk Allergy-Friendly | $5.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Savanna Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Kilimanjaro Bowl - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $10.79 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Mickey-shaped Waffles - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $12.29 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Croissant Breakfast Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $9.29 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Kids' Meal Breakfast Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $8.29 | |
| Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | Oatmeal - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $5.99 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Savanna Platter - Sesame Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Ancient Grain Power Bowl - Sesame Allergy-Friendly | $10.99 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Kilimanjaro Bowl - Sesame Allergy-Friendly | $10.79 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Mickey-shaped Waffles - Sesame Allergy-Friendly | $12.29 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Sesame Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Kids' Meal Breakfast Platter - Sesame Allergy-Friendly | $8.29 | |
| Sesame Allergy-Friendly | Oatmeal - Sesame Allergy-Friendly | $5.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Savanna Platter - Soy Allergy-Friendly | $13.49 | |
| Soy Allergy-Friendly | Ancient Grain Power Bowl - Soy Allergy-Friendly | $10.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Kilimanjaro Bowl - Soy Allergy-Friendly | $10.79 | |
| Soy Allergy-Friendly | Mickey-shaped Waffles - Soy Allergy-Friendly | $12.29 | |
| Soy Allergy-Friendly | Croissant Breakfast Sandwich - Soy Allergy-Friendly | $9.29 | |
| Soy Allergy-Friendly | Kids' Meal Waffle Platter - Soy Allergy-Friendly | $7.99 | |
| Soy Allergy-Friendly | Kids' Meal Breakfast Platter - Soy Allergy-Friendly | $8.29 | |
| Soy Allergy-Friendly | Oatmeal - Soy Allergy-Friendly | $5.99 |
Source: TouringPlans
Late Night Dining Menu updated 2026-11-03 by TouringPlans
| Section | Item | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| Souvenir Specialties | Disney Rapid Fill Refillable Mug | $22.99 | |
| Flatbreads | Three-Cheese Flatbread | $12.99 | |
| Flatbreads | Fire-roasted Tomato and Herbed Ricotta Flatbread | $13.49 | |
| Flatbreads | Pepperoni Flatbread | $12.79 | |
| Cold Sandwiches | Ham and Cheddar Sandwich | $11.49 | |
| Cold Sandwiches | Tuna Salad Wrap | $11.19 | |
| Desserts | Mickey Cinnamon Roll | $7.99 | |
| Desserts | Chocolate Antelope Horn | $6.49 | |
| Desserts | Mickey's Premium Ice Cream Bar | $6.49 | |
| Desserts | Mickey's Premium Ice Cream Sandwich | $6.49 | |
| Desserts | Caramel-Banana Cupcake | $6.29 | |
| Desserts | Sunflower Cake | $5.99 | |
| Desserts | Giraffe Cake Bar | $5.99 | |
| Desserts | Coffee and Coconut Brownie | $5.79 | |
| Desserts | Africa-shaped Sandwich Cookie | $5.29 | |
| Desserts | Zebra Domes | $4.59 | |
| Desserts | Brownie Cookie | $4.79 | |
| Desserts | Chocolate Chunk Cookie | $4.79 | |
| Desserts | Sugar Cookie | $4.79 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | Chocolate Cake | $45.00 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | White Chocolate Cake | $45.00 | |
| Fresh Fruit | Cuties Mandarins | $4.19 | |
| Fresh Fruit | Mixed Fruit Cup | $3.99 | |
| Fresh Fruit | Apple Slices | $2.79 | |
| Fresh Fruit | Orange | $2.29 | |
| Fresh Fruit | Red Apple | $2.29 | |
| Snacks | Nonfat Blueberry Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Nonfat Strawberry Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Nonfat Vanilla Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Hard-boiled Eggs | $3.49 | |
| Snacks | Strawberry-flavored Yogurt Smoothie | $2.39 | |
| Snacks | Luna Bar: Chocolate Dipped Coconut | $2.99 | |
| Snacks | Luna Bar: Nutz Over Chocolate | $2.99 | |
| Snacks | Allergy-friendly Cookies | $6.99 | |
| Beverages | Golden Frozen Flame | $6.59 | |
| Beverages | Monster Energy | $5.79 | |
| Beverages | Monster Energy Zero Ultra | $5.79 | |
| Beverages | Barq's Root Beer | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Sports Drink - Orange Mango | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Sports Drink - Strawberry Banana | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Zero Sugar Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Zero Sugar Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Diet Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Fanta Orange | $5.50 | |
| Beverages | Sprite Bottle | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Mountain Berry Blast | $5.50 | |
| Beverages | Minute Maid Lemonade Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Vitamin Water power-c | $5.50 | |
| Beverages | vitaminwater zero sugar rise | $5.50 | |
| Beverages | Gold Peak Sweetened Iced Tea | $5.29 | |
| Beverages | Gold Peak Unsweetened Iced Tea Bottle | $5.29 | |
| Beverages | Simply Orange | $5.29 | |
| Beverages | Assorted Fountain Beverages | $4.79 | |
| Beverages | Chocolate Milk | $4.79 | |
| Beverages | Minute Maid Apple Juice | $4.59 | |
| Beverages | DASANI Bottled Water | $4.25 | |
| Beverages | Chocolate Soy Milk | $3.59 | |
| Beverages | Lowfat Milk | $2.59 | |
| Beverages | Whole Milk | $2.59 | |
| Specialty Coffees | Large Caffe Mocha | $6.99 | |
| Specialty Coffees | Large Caffé Latte | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Cappuccino | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Caramel Macchiato | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Americano | $6.29 | |
| Specialty Coffees | Iced Chai Tea Latte | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.29 | |
| Specialty Coffees | Café Mocha | $5.29 | |
| Specialty Coffees | Americano | $4.29 | |
| Hot Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Twinings Hot Tea | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Hot Cocoa | $5.19 | |
| Hot Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $4.79 | |
| Hot Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $4.79 | |
| Hot Beverages | Hot Cocoa | $4.79 | |
| Hot Beverages | Twinings Hot Tea | $4.79 | |
| Beer | Schöfferhofer Grapefruit Hefeweizen - Germany | $12.00 | |
| Beer | Blue Point Imperial Sunshine Golden Ale - Long Island, NY | $12.50 | |
| Beer | Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | $12.50 | |
| Beer | Stella Artois Lager - Belgium | $12.25 | |
| Beer | Goose Island IPA - Chicago, IL | $12.50 | |
| Beer | New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | $11.25 | |
| Beer | Sierra Nevada Tropical Torpedo IPA - Chico, CA | $12.50 | |
| Beer | Concrete Beach Havana Lager - Miami, FL | $11.25 | |
| Beer | Casa Lager – Morocco | $11.00 | |
| Beer | Heineken Lager - Netherlands | $10.50 | |
| Beer | Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | $10.00 | |
| Beer | Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | $10.25 | |
| Beer | Yuengling Traditional Lager - Pottsville, PA | $10.25 | |
| Beer | Coors Light Lager - Golden, CO | $9.75 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Ruffino Prosecco D.O.C. Sparkling Wine, Italy | $12.00 | |
| Wine - Bottle | Graham Beck Brut Sparkling Wine - South Africa | $38.00 | |
| Wine - Bottle | Jam Jar Sweet Shiraz - South Africa | $25.00 | |
| Wine - Bottle | Jam Jar Sweet White - South Africa | $25.00 | |
| Wine - Bottle | Goats Do Roam Rosé - South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Chardonnay, South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Chenin Blanc, South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Merlot, South Africa | $22.00 | |
| Wine - Bottle | indaba Mosaic Red Blend, South Africa | $22.00 | |
| Cocktails | Golden Frozen Flame with Tequila | $18.00 | |
| Cocktails | Social Hour Cocktails Whiskey Mule | $13.00 | |
| Cocktails | High Noon Sun Sips Vodka & Soda Pineapple | $12.50 | |
| Cocktails | Cutwater Spicy Bloody Mary | $12.00 | |
| Cocktails | Cutwater Vodka Mule | $12.00 | |
| Cocktails | RAMONA Blood Orange Wine Spritz | $11.75 | |
| Cocktails | Truly Hard Seltzer Wild Berry - Boston, MA | $11.00 | |
| Cocktails | White Claw Black Cherry Hard Seltzer | $11.00 |
Source: TouringPlans
Lunch Menu updated 2026-11-03 by TouringPlans
| Section | Item | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| Souvenir Specialties | Disney Rapid Fill Refillable Mug | $22.99 | |
| Entrées | Combination Bowl | $16.79 | |
| Entrées | Chermoula-spiced Shrimp Bowl | $14.79 | |
| Entrées | Signature-blend Bacon Cheddar Burger | $14.69 | |
| Entrées | Harissa-spiced Beef Bowl | $14.79 | |
| Entrées | Oak-grilled Chicken Bowl | $14.29 | |
| Entrées | South African Vegetable Bowl | $14.29 | |
| Entrées | Signature-blend Cheddar Burger | $13.99 | |
| Entrées | Jerk BBQ Chicken Strips with Pineapple Salsa | $13.99 | |
| Entrées | Crispy Chicken Sandwich | $12.19 | |
| Entrées | Chicken Strips (4 pieces) | $11.99 | |
| Flatbreads | Three-Cheese Flatbread | $12.99 | |
| Flatbreads | Fire-roasted Tomato and Herbed Ricotta Flatbread | $13.49 | |
| Flatbreads | Pepperoni Flatbread | $12.79 | |
| Cold Sandwiches | Ham and Cheddar Sandwich | $11.49 | |
| Cold Sandwiches | Tuna Salad Wrap | $11.19 | |
| Salads | Grilled Chicken Caesar Salad | $11.99 | |
| Salads | Caesar Salad | $9.99 | |
| Plant-based | Marrakesh Falafel Platter | $12.29 | |
| Plant-based | Chickpea Salad Sandwich | $10.99 | |
| Plant-based | Mixed Greens Side Salad | $4.99 | |
| Sides | French Fries | $5.49 | |
| Sides | Butternut Squash Soup | $4.79 | |
| Kids' Disney Check Meal | Green Salad with Chicken | $8.29 | |
| Kids' Disney Check Meal | Turkey Sandwich Kid's Pack | $7.79 | |
| Kids' Disney Check Meal | Cheese Pizza | $7.79 | |
| Kids' Meals | Cheeseburger | $9.49 | |
| Kids' Meals | Chicken Strips | $9.49 | |
| Desserts | Mickey Cinnamon Roll | $7.99 | |
| Desserts | Chocolate Antelope Horn | $6.49 | |
| Desserts | Mickey's Premium Ice Cream Bar | $6.49 | |
| Desserts | Mickey's Premium Ice Cream Sandwich | $6.49 | |
| Desserts | Caramel-Banana Cupcake | $6.29 | |
| Desserts | Sunflower Cake | $5.99 | |
| Desserts | Giraffe Cake Bar | $5.99 | |
| Desserts | Coffee and Coconut Brownie | $5.79 | |
| Desserts | Africa-shaped Sandwich Cookie | $5.29 | |
| Desserts | Zebra Domes | $4.59 | |
| Desserts | Brownie Cookie | $4.79 | |
| Desserts | Chocolate Chunk Cookie | $4.79 | |
| Desserts | Sugar Cookie | $4.79 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | Chocolate Cake | $45.00 | |
| Mickey Mouse Celebration Cake | White Chocolate Cake | $45.00 | |
| Fresh Fruit | Cuties Mandarins | $4.19 | |
| Fresh Fruit | Mixed Fruit Cup | $3.99 | |
| Fresh Fruit | Apple Slices | $2.79 | |
| Fresh Fruit | Orange | $2.29 | |
| Fresh Fruit | Red Apple | $2.29 | |
| Snacks | Nonfat Blueberry Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Nonfat Strawberry Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Nonfat Vanilla Greek Yogurt | $3.19 | |
| Snacks | Hard-boiled Eggs | $3.49 | |
| Snacks | Strawberry-flavored Yogurt Smoothie | $2.39 | |
| Snacks | Luna Bar: Chocolate Dipped Coconut | $2.99 | |
| Snacks | Luna Bar: Nutz Over Chocolate | $2.99 | |
| Snacks | Allergy-friendly Cookies | $6.99 | |
| Beverages | Golden Frozen Flame | $6.59 | |
| Beverages | Monster Energy | $5.79 | |
| Beverages | Monster Energy Zero Ultra | $5.79 | |
| Beverages | Barq's Root Beer | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Sports Drink - Orange Mango | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Sports Drink - Strawberry Banana | $5.50 | |
| Beverages | BODYARMOR Zero Sugar Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Coca-Cola Zero Sugar Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Diet Coke Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Fanta Orange | $5.50 | |
| Beverages | Sprite Bottle | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Fruit Punch | $5.50 | |
| Beverages | POWERADE Mountain Berry Blast | $5.50 | |
| Beverages | Minute Maid Lemonade Bottle | $5.50 | |
| Beverages | Vitamin Water power-c | $5.50 | |
| Beverages | vitaminwater zero sugar rise | $5.50 | |
| Beverages | Gold Peak Sweetened Iced Tea | $5.29 | |
| Beverages | Gold Peak Unsweetened Iced Tea Bottle | $5.29 | |
| Beverages | Simply Orange | $5.29 | |
| Beverages | Assorted Fountain Beverages | $4.79 | |
| Beverages | Chocolate Milk | $4.79 | |
| Beverages | Minute Maid Apple Juice | $4.59 | |
| Beverages | DASANI Bottled Water | $4.25 | |
| Beverages | Chocolate Soy Milk | $3.59 | |
| Beverages | Lowfat Milk | $2.59 | |
| Beverages | Whole Milk | $2.59 | |
| Specialty Coffees | Large Caffe Mocha | $6.99 | |
| Specialty Coffees | Large Caffé Latte | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Cappuccino | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Caramel Macchiato | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Large Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.79 | |
| Specialty Coffees | Large Americano | $6.29 | |
| Specialty Coffees | Iced Chai Tea Latte | $6.49 | |
| Specialty Coffees | Joffrey's Cold Brew Coffee with Sweet Cream | $6.29 | |
| Specialty Coffees | Café Mocha | $5.29 | |
| Specialty Coffees | Americano | $4.29 | |
| Hot Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Twinings Hot Tea | $5.19 | |
| Hot Beverages | Large Hot Cocoa | $5.19 | |
| Hot Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Regular | $4.79 | |
| Hot Beverages | Freshly Brewed Joffrey's Coffee Decaf | $4.79 | |
| Hot Beverages | Hot Cocoa | $4.79 | |
| Hot Beverages | Twinings Hot Tea | $4.79 | |
| Beer | Schöfferhofer Grapefruit Hefeweizen - Germany | $12.00 | |
| Beer | Blue Point Imperial Sunshine Golden Ale - Long Island, NY | $12.50 | |
| Beer | Cigar City Jai Alai IPA - Tampa, FL | $12.50 | |
| Beer | Stella Artois Lager - Belgium | $12.25 | |
| Beer | Goose Island IPA - Chicago, IL | $12.50 | |
| Beer | New Belgium Fat Tire Amber Ale - Fort Collins, CO | $11.25 | |
| Beer | Sierra Nevada Tropical Torpedo IPA - Chico, CA | $12.50 | |
| Beer | Concrete Beach Havana Lager - Miami, FL | $11.25 | |
| Beer | Casa Lager – Morocco | $11.00 | |
| Beer | Heineken Lager - Netherlands | $10.50 | |
| Beer | Blue Moon Belgian White Ale - Golden, CO | $10.00 | |
| Beer | Michelob Ultra Lager - St. Louis, MO | $10.25 | |
| Beer | Yuengling Traditional Lager - Pottsville, PA | $10.25 | |
| Beer | Coors Light Lager - Golden, CO | $9.75 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Pinot Grigio, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Chardonnay, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Copa Di Vino Cabernet Sauvignon, Oregon | $12.00 | |
| Wine - Glass | Ruffino Prosecco D.O.C. Sparkling Wine, Italy | $12.00 | |
| Wine - Bottle | Graham Beck Brut Sparkling Wine - South Africa | $38.00 | |
| Wine - Bottle | Jam Jar Sweet Shiraz - South Africa | $25.00 | |
| Wine - Bottle | Jam Jar Sweet White - South Africa | $25.00 | |
| Wine - Bottle | Goats Do Roam Rosé - South Africa | $22.00 | |
